Les classifications et notes selon différents guides.
Gambero Rosso
C’est un des guides les plus réputés en Italie. Il attribue des notes sous forme de « bichierri » (verre) aux meilleurs vins italiens.
| 3 bichierri : | Vin extraordinaire | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch | ||
| 2 bichierri rossi : | Vin excellent | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch | ||
| 2 bichierri : | Très bon vin | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch | ||
| 1 bichierri : | Bon vin | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch |
![]()
Robert Parker
On ne le présente plus. La classification de ses notes se présente ainsi :
| 96 - 100 | Extraordinaire | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch | ||
| 90 - 95 | Remarquable | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch | ||
| 80 - 89 | Au-dessus de la moyenne à excellent | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch | ||
| 70 - 79 | Moyenne | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch | ||
| 60 - 69 | Au-dessous de la moyenne | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch | ||
| <59 | A éviter | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch |
![]()
L’Espresso
Revue indépendante, l’Espresso publie chaque année une classification des meilleurs vins italiens.
| 5 bottigle | Exceptionnel | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch | ||
| 4 bottigle | Haut niveau | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch | ||
| 3 bottigle | Bon | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch | ||
| 2 bottigle | Au-dessus de la moyenne | Les vins de cette catégorie sur alfavin.ch |



