Classification vins rouges alfavin.ch
| Rouge léger | ||
![]() | Léger, fruité, frais, délicat et facile à boire. Un excellent vin à boire en apéro, pour accompagner le repas de midi ou en été . | |
| Rouge moyen | ||
![]() | Notes épicées, corps moyen et agréable. Ce vin a assez de structure pour accompagner un repas. Un vin pour tous les jours | |
| Rouge structuré | ||
![]() | Equilibré, bien structuré, robuste, plaisant et harmonieux. Un vin qui plaît à tout le monde. | |
| Rouge ample | ||
![]() | Ce vin présente une grande structure, des tanins rond et une bonne persistance gustative. De plus, il est chaleureux, ample et riche. | |
| Rouge puissant | ||
![]() | Puissant, tannique, complexe et corsé. Un vin d'une concentration, intensité et persistance gustative exceptionnels. Haut potentiel de garde |
![]()
Classification vins blancs alfavin.ch
| Blanc sec | ||
![]() | Vin sec, plutôt floral. Idéal pour un apéro ou un plat de poisson "simple" | |
| Blanc fruité | ||
![]() | Vin fruité et très plaisant. Facile à boire et passe partout | |
| Blanc complexe | ||
![]() | Vin structuré et équilibré accompagnant facilement un repas avec des plats plus élaborés et riches | |
| Blanc doux léger | ||
![]() | Vin doux de dessert léger | |
| Blanc doux | ||
![]() | Vin doux légèrement aromatique | |
| Blanc doux liquoreux | ||
![]() | Vin liquoreux, riche et puissant |
Classification vins rosés alfavin.ch
| Rosé sec | ||
![]() | Vin sec, plutôt floral. Idéal pour un apéro | |
| Rosé fruité | ||
![]() | Vin fruité et très plaisant. Facile à boire et passe partout | |
| Rosé complexe | ||
![]() | Vin structuré et équilibré accompagnant facilement un repas avec des plats plus élaborés et riches | |
![]()

















